Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 46 198 990 |
Транспорт и логистика | 4 492 722 |
Итого | 50 691 712 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 7 699 000 |
Итого | 7 699 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Дата формирования отчета: 15-10-2025
Количество проектов: 7