Банк является специализированным финансовым институтом развития, основной целью деятельности которого является диверсификация и стимулирование экономики Кыргызской Республики.
В рамках своих уставных целей Банк планирует принимать активное участие в реализации государственной инвестиционной политики согласно основным программным документам страны:
Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года
Стратегия развития небанковского финансового рынка Кыргызской Республики на 2021 ̶ 2025 годы
Программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года
Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг
Дата формирования отчета: 04-09-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 1 857 791 932 | |
Зеленое финансирование | 532 805 460 | |
Транспорт и логистика | 372 541 414 | |
Горная добыча и переработка сырья | 357 532 140 | |
Прочее | 115 000 000 | |
Итого | 3 235 670 946 |
Дата формирования отчета: 04-09-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 11 199 000 | |
Транспорт и логистика | 4 492 722 | |
Итого | 15 691 722 |
Дата формирования отчета: 04-09-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 122 390 000 | |
Транспорт и логистика | 25 500 000 | |
Прочее | 20 000 000 | |
Итого | 167 890 000 |
Дата формирования отчета: 04-09-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Зеленое финансирование | 350 000 000 | |
Горная добыча и переработка сырья | 260 489 500 | |
Промышленность | 70 834 797 | |
Транспорт и логистика | 48 599 555 | |
Итого | 729 923 852 |
Дата формирования отчета: 04-09-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 740 339 441 | |
Зеленое финансирование | 176 305 460 | |
Транспорт и логистика | 53 425 760 | |
Горная добыча и переработка сырья | 15 384 800 | |
Прочее | 14 210 000 | |
Итого | 999 665 461 |
Дата формирования отчета: 04-09-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Транспорт и логистика | 5 000 000 | |
Промышленность | 2 500 000 | |
Зеленое финансирование | 1 500 000 | |
Итого | 9 000 000 |
Дата формирования отчета: 04-09-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Транспорт и логистика | 8 221 500 | |
Прочее | 4 990 000 | |
Промышленность | 2 500 000 | |
Итого | 15 711 500 |
Дата формирования отчета: 04-09-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 658 360 000 | |
Транспорт и логистика | 56 351 035 | |
Прочее | 22 000 000 | |
Зеленое финансирование | 5 000 000 | |
Итого | 741 711 035 |
Прямое финансирование
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование через банки-партнеры
(от 9% годовых, до 8 лет)Целевое финансирование через банки-партнеры для субъектов легкой промышленности
(от 9,5% годовых, до 5 лет)Прямое финансирование зеленых проектов
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование проектов в соответствии с зелеными критериями через банки-партнеры и другие ФКО
(от 6% годовых, до 8 лет)Гарантии
(комиссия за выпуск от 0,5% от суммы)Целевое финансирование через Кыргызскую фондовую биржу
(от 11% годовых, до 5 лет)Финансирование оборотного капитала под гарантию партнера
(от 8% годовых, до 5 лет)Финансирование импортных операций через Банк развития Республики Беларусь
(от 8% годовых, до 7 лет)Финансирование лизинга через Банк развития Республики Беларусь
(от 8% годовых, до 7 лет)

Суверенные Фонды развитых стран
