Банк является специализированным финансовым институтом развития, основной целью деятельности которого является диверсификация и стимулирование экономики Кыргызской Республики.
В рамках своих уставных целей Банк планирует принимать активное участие в реализации государственной инвестиционной политики согласно основным программным документам страны:
Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года
Стратегия развития небанковского финансового рынка Кыргызской Республики на 2021 ̶ 2025 годы
Программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года
Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг
Дата формирования отчета: 21-11-2024 | ||
---|---|---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
Промышленность | 2 564 831 250 | 1 227 814 420 |
Прочее | 132 185 000 | 132 185 000 |
Транспорт и логистика | 88 650 000 | 88 650 000 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | 43 790 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 11 025 000 | 11 025 000 |
Итого | 2 840 481 250 | 1 503 464 420 |
Дата формирования отчета: 21-11-2024 | ||
---|---|---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
Итого | 0 | 0 |
Дата формирования отчета: 21-11-2024 | ||
---|---|---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
Промышленность | 250 000 000 | 200 082 398 |
Транспорт и логистика | 25 500 000 | 25 500 000 |
Прочее | 20 000 000 | 20 000 000 |
Итого | 295 500 000 | 245 582 398 |
Дата формирования отчета: 21-11-2024 | ||
---|---|---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
Транспорт и логистика | 31 650 000 | 31 650 000 |
Итого | 31 650 000 | 31 650 000 |
Дата формирования отчета: 21-11-2024 | ||
---|---|---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
Промышленность | 780 000 000 | 474 032 022 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | 43 790 000 |
Прочее | 29 210 000 | 29 210 000 |
Транспорт и логистика | 10 000 000 | 10 000 000 |
Итого | 863 000 000 | 557 032 022 |
Дата формирования отчета: 21-11-2024 | ||
---|---|---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
Итого | 0 | 0 |
Дата формирования отчета: 21-11-2024 | ||
---|---|---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
Итого | 0 | 0 |
Дата формирования отчета: 21-11-2024 | ||
---|---|---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
Промышленность | 1 481 131 250 | 500 000 000 |
Прочее | 32 000 000 | 32 000 000 |
Итого | 1 513 131 250 | 532 000 000 |
Прямое финансирование
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование через банки-партнеры
(от 6% годовых, до 8 лет)Со-финансирование
(от 6% годовых, до 8 лет)Лизинг через банки-партнеры, ФКФ и другие ФКО
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование через банки-партнеры для субъектов легкой промышленности
(от 9,5% годовых, до 5 лет)Целевое финансирование проектов в соответствии с зелеными критериями через банки-партнеры и другие ФКО
Прямое финансирование зеленых проектов
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование через Кыргызскую фондовую биржу
(от 11% годовых, до 5 лет)Гарантии
(комиссия за выпуск от 0,5% от суммы)Финансирование оборотного капитала под гарантию партнера
(от 8% годовых, до 5 лет)