Банк является специализированным финансовым институтом развития, основной целью деятельности которого является диверсификация и стимулирование экономики Кыргызской Республики.
В рамках своих уставных целей Банк планирует принимать активное участие в реализации государственной инвестиционной политики согласно основным программным документам страны:
Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года
Стратегия развития небанковского финансового рынка Кыргызской Республики на 2021 ̶ 2025 годы
Программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года
Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг
| Дата формирования отчета: 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 2 393 180 719 | |
| Зеленое финансирование | 704 527 760 | |
| Прочее | 625 825 760 | |
| Горная добыча и переработка сырья | 379 541 756 | |
| Транспорт и логистика | 372 541 414 | |
| Итого | 4 475 617 409 | |
| Дата формирования отчета: 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 46 198 990 | |
| Транспорт и логистика | 4 492 722 | |
| Итого | 50 691 712 | |
| Дата формирования отчета: 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 122 390 000 | |
| Транспорт и логистика | 25 500 000 | |
| Прочее | 20 000 000 | |
| Итого | 167 890 000 | |
| Дата формирования отчета: 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Зеленое финансирование | 350 000 000 | |
| Горная добыча и переработка сырья | 271 515 336 | |
| Промышленность | 76 905 424 | |
| Транспорт и логистика | 48 599 555 | |
| Итого | 747 020 315 | |
| Дата формирования отчета: 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 1 230 817 611 | |
| Зеленое финансирование | 348 027 760 | |
| Транспорт и логистика | 53 425 760 | |
| Горная добыча и переработка сырья | 15 384 800 | |
| Прочее | 14 210 000 | |
| Итого | 1 661 865 931 | |
| Дата формирования отчета: 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Транспорт и логистика | 5 000 000 | |
| Промышленность | 2 500 000 | |
| Зеленое финансирование | 1 500 000 | |
| Прочее | 1 000 000 | |
| Итого | 10 000 000 | |
| Дата формирования отчета: 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Транспорт и логистика | 8 221 500 | |
| Прочее | 4 990 000 | |
| Промышленность | 4 740 000 | |
| Итого | 17 951 500 | |
| Дата формирования отчета: 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 659 960 000 | |
| Транспорт и логистика | 56 351 035 | |
| Прочее | 22 000 000 | |
| Зеленое финансирование | 5 000 000 | |
| Итого | 743 311 035 | |
Прямое финансирование
Целевое финансирование через банки-партнеры
Целевое финансирование через банки-партнеры для субъектов легкой промышленности
Прямое финансирование зеленых проектов
Целевое финансирование проектов в соответствии с зелеными критериями через банки-партнеры и другие ФКО
Гарантии
Целевое финансирование через Кыргызскую фондовую биржу
Финансирование оборотного капитала под гарантию партнера

Суверенные Фонды развитых стран











