Банк является специализированным финансовым институтом развития, основной целью деятельности которого является диверсификация и стимулирование экономики Кыргызской Республики.
В рамках своих уставных целей Банк планирует принимать активное участие в реализации государственной инвестиционной политики согласно основным программным документам страны:
Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года
Стратегия развития небанковского финансового рынка Кыргызской Республики на 2021 ̶ 2025 годы
Программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года
Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг
Дата формирования отчета: 27-03-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 1 376 119 869 | |
Зеленое финансирование | 393 790 000 | |
Горная добыча и переработка сырья | 317 042 640 | |
Транспорт и логистика | 179 433 172 | |
Прочее | 135 010 000 | |
Итого | 2 401 395 681 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 5 999 000 | |
Транспорт и логистика | 4 492 722 | |
Итого | 10 491 722 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Транспорт и логистика | 25 500 000 | |
Прочее | 20 000 000 | |
Промышленность | 10 000 000 | |
Итого | 55 500 000 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Зеленое финансирование | 350 000 000 | |
Транспорт и логистика | 48 599 555 | |
Промышленность | 32 829 894 | |
Итого | 431 429 449 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 496 331 881 | |
Горная добыча и переработка сырья | 235 384 800 | |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | |
Прочее | 29 210 000 | |
Транспорт и логистика | 26 455 360 | |
Итого | 831 172 041 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Транспорт и логистика | 5 000 000 | |
Промышленность | 2 500 000 | |
Итого | 7 500 000 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Транспорт и логистика | 8 221 500 | |
Итого | 8 221 500 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 545 000 000 | |
Прочее | 32 000 000 | |
Транспорт и логистика | 27 675 975 | |
Итого | 604 675 975 |
Прямое финансирование
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование через банки-партнеры
(от 9% годовых, до 8 лет)Целевое финансирование через банки-партнеры для субъектов легкой промышленности
(от 9,5% годовых, до 5 лет)Лизинг через банки-партнеры, ФКФ и другие ФКО
(от 6% годовых, до 10 лет)Прямое финансирование зеленых проектов
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование проектов в соответствии с зелеными критериями через банки-партнеры и другие ФКО
(от 6% годовых, до 8 лет)Гарантии
(комиссия за выпуск от 0,5% от суммы)Целевое финансирование через Кыргызскую фондовую биржу
(от 11% годовых, до 5 лет)Финансирование оборотного капитала под гарантию партнера
(от 8% годовых, до 5 лет)Финансирование импортных операций через Банк развития Республики Беларусь
(от 8% годовых, до 7 лет)Финансирование лизинга через Банк развития Республики Беларусь
(от 8% годовых, до 7 лет)

Суверенные Фонды развитых стран
