Банк является специализированным финансовым институтом развития, основной целью деятельности которого является диверсификация и стимулирование экономики Кыргызской Республики.
В рамках своих уставных целей Банк планирует принимать активное участие в реализации государственной инвестиционной политики согласно основным программным документам страны:
Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года
Стратегия развития небанковского финансового рынка Кыргызской Республики на 2021 ̶ 2025 годы
Программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года
Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг
Дата формирования отчета: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 1 202 221 969 | |
Зеленое финансирование | 393 790 000 | |
Горная добыча и переработка сырья | 257 100 000 | |
Транспорт и логистика | 141 932 791 | |
Прочее | 135 010 000 | |
Итого | 2 130 054 760 |
Дата формирования отчета: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Итого | 0 |
Дата формирования отчета: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Транспорт и логистика | 25 500 000 | |
Прочее | 20 000 000 | |
Промышленность | 10 000 000 | |
Итого | 55 500 000 |
Дата формирования отчета: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Зеленое финансирование | 350 000 000 | |
Транспорт и логистика | 40 847 300 | |
Промышленность | 32 829 894 | |
Итого | 423 677 194 |
Дата формирования отчета: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 489 932 981 | |
Горная добыча и переработка сырья | 223 100 000 | |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | |
Прочее | 29 210 000 | |
Транспорт и логистика | 23 421 100 | |
Итого | 809 454 081 |
Дата формирования отчета: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Транспорт и логистика | 5 000 000 | |
Итого | 5 000 000 |
Дата формирования отчета: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Транспорт и логистика | 8 221 500 | |
Итого | 8 221 500 |
Дата формирования отчета: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
Промышленность | 400 000 000 | |
Прочее | 32 000 000 | |
Транспорт и логистика | 8 589 291 | |
Итого | 440 589 291 |
Прямое финансирование
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование через банки-партнеры
(от 6% годовых, до 8 лет)Со-финансирование
(от 6% годовых, до 8 лет)Лизинг через банки-партнеры, ФКФ и другие ФКО
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование через банки-партнеры для субъектов легкой промышленности
(от 9,5% годовых, до 5 лет)Целевое финансирование проектов в соответствии с зелеными критериями через банки-партнеры и другие ФКО
Прямое финансирование зеленых проектов
(от 6% годовых, до 10 лет)Целевое финансирование через Кыргызскую фондовую биржу
(от 11% годовых, до 5 лет)Гарантии
(комиссия за выпуск от 0,5% от суммы)Финансирование оборотного капитала под гарантию партнера
(от 8% годовых, до 5 лет)