Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 269 459 094 |
Прочее | 53 800 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 47 521 200 |
Транспорт и логистика | 30 353 600 |
Итого | 401 133 894 |
Дата формирования отчета: 31-01-2025
Количество проектов: 16
Адрес: улица И.Раззакова, 17, Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 269 459 094 |
Прочее | 53 800 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 47 521 200 |
Транспорт и логистика | 30 353 600 |
Итого | 401 133 894 |
Дата формирования отчета: 31-01-2025
Количество проектов: 16