Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 215 199 094 |
Транспорт и логистика | 138 289 260 |
Горная добыча и переработка сырья | 81 657 840 |
Прочее | 53 800 000 |
Итого | 488 946 194 |
Дата формирования отчета: 14-05-2025
Количество проектов: 20
Адрес: улица И.Раззакова, 17, Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 215 199 094 |
Транспорт и логистика | 138 289 260 |
Горная добыча и переработка сырья | 81 657 840 |
Прочее | 53 800 000 |
Итого | 488 946 194 |
Дата формирования отчета: 14-05-2025
Количество проектов: 20