Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 250 000 000 | 200 082 398 |
Транспорт и логистика | 25 500 000 | 25 500 000 |
Прочее | 20 000 000 | 20 000 000 |
Итого | 295 500 000 | 245 582 398 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт и логистика | 10 500 000 | 10 500 000 |
Итого | 10 500 000 | 10 500 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Дата формирования отчета: 05-11-2024
Количество проектов: 5