Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 240 000 000 | 155 952 398 |
Транспорт | 25 500 000 | 25 500 000 |
Прочее | 20 000 000 | 20 000 000 |
Легкая промышленность | 10 000 000 | 10 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт | 10 500 000 | 10 500 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Дата формирования отчета: 2024-08-27
Количество проектов: 5