Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 249 668 694 |
Транспорт и логистика | 138 289 260 |
Горная добыча и переработка сырья | 81 657 840 |
Прочее | 53 800 000 |
Итого | 523 415 794 |
Дата формирования отчета: 05-06-2025
Количество проектов: 21
Адрес: улица И.Раззакова, 17, Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 249 668 694 |
Транспорт и логистика | 138 289 260 |
Горная добыча и переработка сырья | 81 657 840 |
Прочее | 53 800 000 |
Итого | 523 415 794 |
Дата формирования отчета: 05-06-2025
Количество проектов: 21