Приложение 2-1
к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте:
— полное и сокращенное наименование эмитента ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики»
— организационно-правовая форма Открытое Акционерное Общество
— юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса г. Бишкек, ул. Раззакова,17 тел. 552000550
— основной вид деятельности эмитента Банковская деятельность
2. Количество владельцев ценных бумаг — 1
Количество работников эмитента — 23
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала — Нет
4. Информация о существенных фактах (далее — факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
Наименование факта | Дата появления факта | Влияние факта на деятельность публичной компании | Дата и форма раскрытия информации о факте |
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления | 04.07.2023 г. | Нет | Газета Эркин Тоо от 11.07.2023 г. |
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления | 08.08.2023 г. | Нет | Газета Эркин Тоо от 08.08.2023 г. |
Решения общих собраний | 04.08.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 08.08.2023 г. |
Решения общих собраний | 24.08.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 25.08.2023 г. |
Изменения в списке владельцев ценных бумаг | 28.08.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 01.09.2023 г. |
Решения общих собраний | 08.09.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 12.09.2023 г. |
Изменения в списке владельцев ценных бумаг | 12.08.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 12.09.2023 г. |
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код | На начало отчетного периода (тыс.сом) | На конец отчетного периода (тыс.сом) | |
Активы | |||
(010) | 1. Оборотные активы | 492 380 | 2 430 727 |
(020) | 2. Внеоборотные активы | 1 524 690 | 14 396 264 |
(030) | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | — | — |
(040) | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | 59 | 7 539 |
(050) | Итого: активы (010+020+030+040) | 2 017 129 | 16 834 530 |
Обязательства и капитал | |||
(060) | 1. Краткосрочные обязательства | 3 913 | 29 204 |
(070) | 2. Долгосрочные обязательства | — | — |
(080) | Итого: обязательства (060+070) | 3 913 | 29 204 |
(090) | Собственный капитал | 2 013 216 | 16 805 327 |
1. Уставный капитал | 2 000 000 | 16 590 603 | |
2. Дополнительный оплаченный капитал | — | — | |
3. Нераспределенная прибыль | 13 216 | 214 724 | |
4. Резервный капитал | |||
(100) | Итого: обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 2 017 129 | 16 834 530 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код | На начало отчетного периода (тыс.сом) | На конец отчетного периода (тыс.сом) | |
(010) | Валовая прибыль | 31 471 | 283 096 |
(020) | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы — расходы) | — | — |
(030) | Операционные расходы | 16 715 | 43 860 |
(040) | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 14 756 | 239 236 |
(050) | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | — | — |
(060) | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 14 756 | 239 236 |
(070) | Расходы по налогу на прибыль | 1 540 | 24 512 |
(080) | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 13 216 | 214 724 |
(090) | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | — | — |
(100) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 13 216 | 214 724 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код | На начало отчетного периода (тыс.сом) | На конец отчетного периода (тыс.сом) | |
(010) | Сальдо на начало | 1 997 690 | 2 013 216 |
(020) | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | — | — |
(030) | Пересчитанное сальдо | — | — |
(040) | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | — | — |
(050) | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 15 516 | 201 508 |
(060) | Дивиденды | — | — |
(070) | Эмиссия акций | — | 14 590 603 |
(080) | Ограничение прибыли к распределению | — | — |
(090) | Изменение уставного капитала | — | — |
(100) | Сальдо на конец | 2 013 216 | 16 805 327 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
Общий объем привлечения средств | — |
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений | — |
Направления использования привлеченных средств | — |
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале | Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале |
— | — |
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период (тыс.сом)
Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (Ценные бумаги, годные для продажи) | 14 177 435 |
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (Ценные бумаги, удерживаемые до погашения) | 446 460 |
9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
Вид ценной бумаги | Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу | Общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида (тыс.сом) |
Ценные бумаги, годные для продажи: ГКО | 8% | 14 177 435 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения Ноты НБКР | 13,07% | 446 460 |