Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 5 999 000 |
Транспорт и логистика | 4 492 722 |
Итого | 10 491 722 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 5 999 000 |
Итого | 5 999 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025
Количество проектов: 3