Приложение 2-1
к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте:
— полное и сокращенное наименование эмитента ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики»
— организационно-правовая форма Открытое Акционерное Общество
— юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса г. Бишкек, ул. Раззакова,17 тел. 552000550
— основной вид деятельности эмитента Банковская деятельность
2. Количество владельцев ценных бумаг — 1
Количество работников эмитента — 27
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала — Нет
4. Информация о существенных фактах (далее — факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
| Наименование факта | Дата появления факта | Влияние факта на деятельность публичной компании | Дата и форма раскрытия информации о факте | 
| Изменения в списке лиц, входящих в органы управления | 04.10.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 06.10.2023 г. | 
| Решения общих собраний | 10.10.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 13.10.2023 г. | 
| Изменения в списке лиц, входящих в органы управления | 10.10.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 13.10.2023 г. | 
| Сделки эмитента, стоимостью 10 и более процентов от активов. Изменения в списке юридических лиц, в которых банк владеет 20 и более процентами уставного капитала. | 20.10.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 24.10.2023 г. | 
| Изменения в списке лиц, входящих в органы управления | 03.11.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 10.11.2023 г. | 
| Решения общих собраний | 10.11.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 14.11.2023 г. | 
| Изменения в списке владельцев ценных бумаг | 15.11.2023 г. | Положительное | Газета Эркин Тоо от 21.11.2023 г. | 
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
| Код | На начало отчетного периода (тыс.сом) | На конец отчетного периода (тыс.сом) | |
| Активы | |||
| (010) | 1. Оборотные активы | 2 430 727 | 15 099 820 | 
| (020) | 2. Внеоборотные активы | 14 396 264 | 12 111 950 | 
| (030) | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | — | — | 
| (040) | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | 7 539 | 1 475 | 
| (050) | Итого: активы (010+020+030+040) | 16 834 530 | 27 213 245 | 
| Обязательства и капитал | |||
| (060) | 1. Краткосрочные обязательства | 29 204 | 9 851 047 | 
| (070) | 2. Долгосрочные обязательства | — | — | 
| (080) | Итого: обязательства (060+070) | 29 204 | 9 851 047 | 
| (090) | Собственный капитал | 16 805 327 | 17 362 198 | 
| 1. Уставный капитал | 16 590 603 | 16 800 000 | |
| 2. Дополнительный оплаченный капитал | — | — | |
| 3. Нераспределенная прибыль | 214 724 | 562 198 | |
| 4. Резервный капитал | |||
| (100) | Итого: обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 16 834 530 | 27 213 245 | 
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
| Код | На начало отчетного периода (тыс.сом) | На конец отчетного периода (тыс.сом) | |
| (010) | Валовая прибыль | 283 096 | 726 211 | 
| (020) | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы — расходы) | — | — | 
| (030) | Операционные расходы | 43 860 | 99 841 | 
| (040) | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 239 236 | 626 370 | 
| (050) | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | — | — | 
| (060) | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 239 236 | 626 370 | 
| (070) | Расходы по налогу на прибыль | 24 512 | 64 172 | 
| (080) | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 214 724 | 562 198 | 
| (090) | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | — | — | 
| (100) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 214 724 | 562 198 | 
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
| Код | На начало отчетного периода (тыс.сом) | На конец отчетного периода (тыс.сом) | |
| (010) | Сальдо на начало | 2 013 216 | 16 805 327 | 
| (020) | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | — | — | 
| (030) | Пересчитанное сальдо | — | — | 
| (040) | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | — | — | 
| (050) | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 201 508 | 562 198 | 
| (060) | Дивиденды | — | — | 
| (070) | Эмиссия акций | 14 590 603 | 16 800 000 | 
| (080) | Ограничение прибыли к распределению | — | — | 
| (090) | Изменение уставного капитала | — | — | 
| (100) | Сальдо на конец | 16 805 327 | 17 362 198 | 
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
| Общий объем привлечения средств | — | 
| Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений | — | 
| Направления использования привлеченных средств | — | 
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
| Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале | Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале | 
| — | — | 
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период (тыс.сом)
| Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (Ценные бумаги, годные для продажи) | 11 463 242 | 
| Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (Инвестиции и финансовое участие в дочерних нефинансовых учреждениях) | 14 800 000 | 
| Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (Ценные бумаги, удерживаемые до погашения) | 291 686 | 
9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
| Вид ценной бумаги | Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу | Общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида (тыс.сом) | 
| — | — | — | 

