Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 269 459 094 |
Прочее | 53 800 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 34 000 000 |
Транспорт и логистика | 30 353 600 |
Итого | 387 612 694 |
Дата формирования отчета: 27-12-2024
Количество проектов: 15
Адрес: улица И.Раззакова, 17, Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 269 459 094 |
Прочее | 53 800 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 34 000 000 |
Транспорт и логистика | 30 353 600 |
Итого | 387 612 694 |
Дата формирования отчета: 27-12-2024
Количество проектов: 15