Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 283 459 094 |
Горная добыча и переработка сырья | 81 657 840 |
Прочее | 53 800 000 |
Транспорт и логистика | 33 488 060 |
Итого | 452 404 994 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025
Количество проектов: 19
Адрес: улица И.Раззакова, 17, Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 283 459 094 |
Горная добыча и переработка сырья | 81 657 840 |
Прочее | 53 800 000 |
Транспорт и логистика | 33 488 060 |
Итого | 452 404 994 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025
Количество проектов: 19