| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 130 000 000 |
| Горная добыча и переработка сырья | 12 284 800 |
| Транспорт и логистика | 3 100 000 |
| Итого | 145 384 800 |
Дата формирования отчета: 05-06-2025
Количество проектов: 4
Адрес: улица И.Раззакова, 17, Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 130 000 000 |
| Горная добыча и переработка сырья | 12 284 800 |
| Транспорт и логистика | 3 100 000 |
| Итого | 145 384 800 |
Дата формирования отчета: 05-06-2025
Количество проектов: 4