Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 350 000 000 | 250 000 000 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | 43 790 000 |
Итого | 393 790 000 | 293 790 000 |
Дата формирования отчета: 04-11-2024
Количество проектов: 2
Адрес: улица И.Раззакова, 17, Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 350 000 000 | 250 000 000 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | 43 790 000 |
Итого | 393 790 000 | 293 790 000 |
Дата формирования отчета: 04-11-2024
Количество проектов: 2