Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт | 31 650 000 | 31 650 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт | 20 650 000 | 20 650 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт | 11 000 000 | 11 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Дата формирования отчета: 2024-08-27
Количество проектов: 3