| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 659 960 000 |
| Зеленое финансирование | 154 929 765 |
| Транспорт и логистика | 56 351 035 |
| Прочее | 22 000 000 |
| Итого | 893 240 800 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Транспорт и логистика | 3 055 440 |
| Итого | 3 055 440 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 400 000 000 |
| Итого | 400 000 000 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Транспорт и логистика | 19 609 094 |
| Прочее | 10 000 000 |
| Итого | 29 609 094 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Транспорт и логистика | 3 073 000 |
| Итого | 3 073 000 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Прочее | 12 000 000 |
| Транспорт и логистика | 10 000 000 |
| Итого | 22 000 000 |
Дата формирования отчета: 30-12-2025
Количество проектов: 25

