Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 1 481 131 250 | 500 000 000 |
Прочее | 32 000 000 | 32 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 1 323 131 250 | 400 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 158 000 000 | 100 000 000 |
Прочее | 22 000 000 | 22 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|
Дата формирования отчета: 2024-05-27
Количество проектов: 5