Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Зеленое финансирование | 350 000 000 |
Транспорт и логистика | 48 599 555 |
Промышленность | 32 829 894 |
Итого | 431 429 449 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Зеленое финансирование | 350 000 000 |
Итого | 350 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Транспорт и логистика | 29 847 300 |
Итого | 29 847 300 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 32 829 894 |
Итого | 32 829 894 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Транспорт и логистика | 11 000 000 |
Итого | 11 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Дата формирования отчета: 12-03-2025
Количество проектов: 8