Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 1 481 131 250 | 500 000 000 |
Прочее | 32 000 000 | 32 000 000 |
Итого | 1 513 131 250 | 532 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 1 323 131 250 | 400 000 000 |
Итого | 1 323 131 250 | 400 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 158 000 000 | 100 000 000 |
Прочее | 22 000 000 | 22 000 000 |
Итого | 180 000 000 | 122 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Дата формирования отчета: 05-11-2024
Количество проектов: 5