Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Зеленое финансирование | 350 000 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 284 401 150 |
Промышленность | 70 834 797 |
Транспорт и логистика | 48 599 555 |
Итого | 753 835 502 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Зеленое финансирование | 350 000 000 |
Итого | 350 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Транспорт и логистика | 29 847 300 |
Итого | 29 847 300 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 32 829 894 |
Итого | 32 829 894 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Транспорт и логистика | 11 000 000 |
Итого | 11 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Дата формирования отчета: 12-06-2025
Количество проектов: 13