Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 250 000 000 | 200 082 398 |
Транспорт жана логистика | 25 500 000 | 25 500 000 |
Башка | 20 000 000 | 20 000 000 |
Жалпы | 295 500 000 | 245 582 398 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Транспорт жана логистика | 10 500 000 | 10 500 000 |
Жалпы | 10 500 000 | 10 500 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 05-11-2024
Долбоорлордун саны: 5