| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 2 445 074 469 |
| Башка | 1 919 043 550 |
| Жашыл каржылоо | 1 907 559 221 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 397 878 756 |
| Транспорт жана логистика | 372 541 414 |
| Жалпы | 7 042 097 410 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 61 198 990 |
| Транспорт жана логистика | 4 492 722 |
| Жалпы | 65 691 712 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 145 390 000 |
| Транспорт жана логистика | 25 500 000 |
| Башка | 20 000 000 |
| Жалпы | 190 890 000 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 289 852 336 |
| Өнөр жай | 80 799 174 |
| Транспорт жана логистика | 48 599 555 |
| Жалпы | 769 251 065 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 1 250 817 611 |
| Жашыл каржылоо | 421 085 954 |
| Транспорт жана логистика | 53 425 760 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 15 384 800 |
| Башка | 14 210 000 |
| Жалпы | 1 754 924 125 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жашыл каржылоо | 876 500 000 |
| Транспорт жана логистика | 5 000 000 |
| Өнөр жай | 2 500 000 |
| Башка | 1 000 000 |
| Жалпы | 885 000 000 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Транспорт жана логистика | 8 221 500 |
| Башка | 4 990 000 |
| Өнөр жай | 4 740 000 |
| Жалпы | 17 951 500 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 659 960 000 |
| Жашыл каржылоо | 259 973 267 |
| Транспорт жана логистика | 56 351 035 |
| Башка | 22 000 000 |
| Жалпы | 998 284 302 |
Отчет түзүлгөн күн: 30-04-2026
Долбоорлордун саны: 143

