Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 350 000 000 | 250 000 000 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Жалпы | 393 790 000 | 293 790 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 04-11-2024
Долбоорлордун саны: 2
Дареги: И.Раззаков көчөсү, 17, Бишкек, Кыргыз Республикасы, 720040
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 350 000 000 | 250 000 000 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Жалпы | 393 790 000 | 293 790 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 04-11-2024
Долбоорлордун саны: 2