Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 158 000 000 | 100 000 000 |
Башка | 22 000 000 | 22 000 000 |
Жалпы | 180 000 000 | 122 000 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 05-11-2024
Долбоорлордун саны: 3
Дареги: И.Раззаков көчөсү, 17, Бишкек, Кыргыз Республикасы, 720040
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 158 000 000 | 100 000 000 |
Башка | 22 000 000 | 22 000 000 |
Жалпы | 180 000 000 | 122 000 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 05-11-2024
Долбоорлордун саны: 3