Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт и логистика | 31 650 000 | 31 650 000 |
Итого | 31 650 000 | 31 650 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт и логистика | 20 650 000 | 20 650 000 |
Итого | 20 650 000 | 20 650 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт и логистика | 11 000 000 | 11 000 000 |
Итого | 11 000 000 | 11 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Дата формирования отчета: 27-08-2024
Количество проектов: 3