ОтрасльВыделеноОсвоено
Промышленность1 911 131 250778 437 285
Прочее122 185 000122 185 000
Транспорт75 650 00075 650 000
Энергетика43 790 00043 790 000
Легкая промышленность12 200 00012 200 000
ОтрасльВыделеноОсвоено
ОтрасльВыделеноОсвоено
Промышленность240 000 000155 952 398
Транспорт25 500 00025 500 000
Прочее20 000 00020 000 000
Легкая промышленность10 000 00010 000 000
ОтрасльВыделеноОсвоено
Транспорт31 650 00031 650 000
ОтрасльВыделеноОсвоено
Промышленность140 000 00072 484 887
Энергетика43 790 00043 790 000
Прочее29 210 00029 210 000
Транспорт10 000 00010 000 000
ОтрасльВыделеноОсвоено
ОтрасльВыделеноОсвоено
ОтрасльВыделеноОсвоено
Промышленность1 481 131 250500 000 000
Прочее32 000 00032 000 000

Дата формирования отчета: 2024-08-27

Количество проектов: 26