ОтрасльВыделеноОсвоено
Промышленность2 564 831 2501 227 814 420
Прочее132 185 000132 185 000
Транспорт и логистика88 650 00088 650 000
Зеленое финансирование43 790 00043 790 000
Горная добыча и переработка сырья11 025 00011 025 000
Итого2 840 481 2501 503 464 420
ОтрасльВыделеноОсвоено
Итого00
ОтрасльВыделеноОсвоено
Промышленность250 000 000200 082 398
Транспорт и логистика25 500 00025 500 000
Прочее20 000 00020 000 000
Итого295 500 000245 582 398
ОтрасльВыделеноОсвоено
Транспорт и логистика31 650 00031 650 000
Итого31 650 00031 650 000
ОтрасльВыделеноОсвоено
Промышленность780 000 000474 032 022
Зеленое финансирование43 790 00043 790 000
Прочее29 210 00029 210 000
Транспорт и логистика10 000 00010 000 000
Итого863 000 000557 032 022
ОтрасльВыделеноОсвоено
Итого00
ОтрасльВыделеноОсвоено
Итого00
ОтрасльВыделеноОсвоено
Промышленность1 481 131 250500 000 000
Прочее32 000 00032 000 000
Итого1 513 131 250532 000 000

Дата формирования отчета: 05-11-2024

Количество проектов: 32