| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 2 397 074 469 |
| Зеленое финансирование | 1 397 001 027 |
| Прочее | 1 169 043 550 |
| Горная добыча и переработка сырья | 379 541 756 |
| Транспорт и логистика | 372 541 414 |
| Итого | 5 715 202 216 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 46 198 990 |
| Транспорт и логистика | 4 492 722 |
| Итого | 50 691 712 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 122 390 000 |
| Транспорт и логистика | 25 500 000 |
| Прочее | 20 000 000 |
| Итого | 167 890 000 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Зеленое финансирование | 350 000 000 |
| Горная добыча и переработка сырья | 271 515 336 |
| Промышленность | 80 799 174 |
| Транспорт и логистика | 48 599 555 |
| Итого | 750 914 065 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 1 230 817 611 |
| Зеленое финансирование | 348 027 760 |
| Транспорт и логистика | 53 425 760 |
| Горная добыча и переработка сырья | 15 384 800 |
| Прочее | 14 210 000 |
| Итого | 1 661 865 931 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Зеленое финансирование | 439 000 000 |
| Транспорт и логистика | 5 000 000 |
| Промышленность | 2 500 000 |
| Прочее | 1 000 000 |
| Итого | 447 500 000 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Транспорт и логистика | 8 221 500 |
| Прочее | 4 990 000 |
| Промышленность | 4 740 000 |
| Итого | 17 951 500 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 659 960 000 |
| Зеленое финансирование | 259 973 267 |
| Транспорт и логистика | 56 351 035 |
| Прочее | 22 000 000 |
| Итого | 998 284 302 |
Дата формирования отчета: 19-02-2026
Количество проектов: 132

