| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Өнөр жай | 833 853 600 | 
| Жашыл каржылоо | 256 987 524 | 
| Транспорт жана логистика | 53 425 760 | 
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 15 384 800 | 
| Башка | 14 210 000 | 
| Жалпы | 1 173 861 684 | 
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Өнөр жай | 90 000 000 | 
| Жалпы | 90 000 000 | 
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Жалпы | 0 | 
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Жалпы | 0 | 
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Өнөр жай | 10 000 000 | 
| Жалпы | 10 000 000 | 
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Транспорт жана логистика | 15 000 000 | 
| Башка | 14 210 000 | 
| Өнөр жай | 2 898 900 | 
| Жалпы | 32 108 900 | 
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Өнөр жай | 130 000 000 | 
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 12 284 800 | 
| Транспорт жана логистика | 3 100 000 | 
| Жалпы | 145 384 800 | 
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Өнөр жай | 3 500 000 | 
| Жалпы | 3 500 000 | 
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | 
|---|---|
| Өнөр жай | 479 932 981 | 
| Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 
| Жалпы | 523 722 981 | 
Отчет түзүлгөн күн: 30-10-2025
Долбоорлордун саны: 32

