Банк жөнүндө
Банк-негизги максаты Кыргыз Республикасынын экономикасын диверсификациялоо жана стимулдаштыруу болгон адистештирилген өнүктүрүү финансылык мекемеси.
Банк өзүнүн уставдык максаттарынын алкагында негизги программалык документтерге ылайык мамлекеттик инвестициялык саясатты ишке ашырууга активдүү катышууну пландаштырууда:
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү программасы
2021-2025-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Банктык эмес финансылык рыногун өнүктүрүү стратегиясы
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын бизнес өнүктүрүү программалары
2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү стратегиясы
Отчет түзүлгөн күн: 09-11-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Өнөр жай | 2 564 831 250 | 1 227 814 420 |
Башка | 132 185 000 | 132 185 000 |
Транспорт жана логистика | 88 650 000 | 88 650 000 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 11 025 000 | 11 025 000 |
Жалпы | 2 840 481 250 | 1 503 464 420 |
Отчет түзүлгөн күн: 09-11-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Жалпы | 0 | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 09-11-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Өнөр жай | 250 000 000 | 200 082 398 |
Транспорт жана логистика | 25 500 000 | 25 500 000 |
Башка | 20 000 000 | 20 000 000 |
Жалпы | 295 500 000 | 245 582 398 |
Отчет түзүлгөн күн: 09-11-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Транспорт жана логистика | 31 650 000 | 31 650 000 |
Жалпы | 31 650 000 | 31 650 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 09-11-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Өнөр жай | 780 000 000 | 474 032 022 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Башка | 29 210 000 | 29 210 000 |
Транспорт жана логистика | 10 000 000 | 10 000 000 |
Жалпы | 863 000 000 | 557 032 022 |
Отчет түзүлгөн күн: 09-11-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Жалпы | 0 | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 09-11-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Жалпы | 0 | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 09-11-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Өнөр жай | 1 481 131 250 | 500 000 000 |
Башка | 32 000 000 | 32 000 000 |
Жалпы | 1 513 131 250 | 532 000 000 |
Түз каржылоо
(6%дан, 10 жылга чейин)Өнөктөш банктар аркылуу максаттуу каржылоо программасы
(6%дан, 8 жылга чейин)Биргелешкен каржылоо
(6%дан, 8 жылга чейин)Өнөктөш банктар, финансы-кредиттик мекемелер жана башка финансылык институттар аркылуу лизинг
(6%дан, 10 жылга чейин)Максаттуу каржылоо-банктар аркылуу субъекттери үчүн жеңил өнөр жай
(9,5%дан, 5 жылга чейин)Жашыл долбоорлорду түз каржылоо
(6%дан, 10 жылга чейин)Өнөктөш банктар жана башка финансы-кредиттик уюмдар аркылуу жашыл критерийлерге ылайык долбоорлорду максаттуу каржылоо
Кепилдиктер
(кепилдиктин суммасынан 0,5%дан баштап)Кыргыз фондулук биржасы аркылуу максаттуу каржылоо
(жылдык 11%дан баштап, 5 жылга чейин)Өнөктөштүн кепилдиги менен жүгүртүү капиталын каржылоо
(жылдык 8%дан баштап, 5 жылга чейин)