Банк жөнүндө
Банк-негизги максаты Кыргыз Республикасынын экономикасын диверсификациялоо жана стимулдаштыруу болгон адистештирилген өнүктүрүү финансылык мекемеси.
Банк өзүнүн уставдык максаттарынын алкагында негизги программалык документтерге ылайык мамлекеттик инвестициялык саясатты ишке ашырууга активдүү катышууну пландаштырууда:
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү программасы
2021-2025-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Банктык эмес финансылык рыногун өнүктүрүү стратегиясы
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын бизнес өнүктүрүү программалары
2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү стратегиясы
| Отчет түзүлгөн күн: 11-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 1 996 216 708 | |
| Жашыл каржылоо | 704 527 760 | |
| Транспорт жана логистика | 372 541 414 | |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 368 515 920 | |
| Башка | 125 825 760 | |
| Жалпы | 3 567 627 562 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 11-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 46 198 990 | |
| Транспорт жана логистика | 4 492 722 | |
| Жалпы | 50 691 712 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 11-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 132 390 000 | |
| Транспорт жана логистика | 25 500 000 | |
| Башка | 20 000 000 | |
| Жалпы | 177 890 000 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 11-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Жашыл каржылоо | 350 000 000 | |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 260 489 500 | |
| Өнөр жай | 76 905 424 | |
| Транспорт жана логистика | 48 599 555 | |
| Жалпы | 735 994 479 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 11-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 833 853 600 | |
| Жашыл каржылоо | 348 027 760 | |
| Транспорт жана логистика | 53 425 760 | |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 15 384 800 | |
| Башка | 14 210 000 | |
| Жалпы | 1 264 901 920 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 11-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Транспорт жана логистика | 5 000 000 | |
| Өнөр жай | 2 500 000 | |
| Жашыл каржылоо | 1 500 000 | |
| Башка | 1 000 000 | |
| Жалпы | 10 000 000 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 11-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Транспорт жана логистика | 8 221 500 | |
| Башка | 4 990 000 | |
| Өнөр жай | 4 740 000 | |
| Жалпы | 17 951 500 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 11-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 659 960 000 | |
| Транспорт жана логистика | 56 351 035 | |
| Башка | 22 000 000 | |
| Жашыл каржылоо | 5 000 000 | |
| Жалпы | 743 311 035 | |
Түз каржылоо
Өнөктөш банктар аркылуу максаттуу каржылоо программасы
Максаттуу каржылоо-банктар аркылуу субъекттери үчүн жеңил өнөр жай
Жашыл долбоорлорду түз каржылоо
Өнөктөш банктар жана башка финансы-кредиттик уюмдар аркылуу жашыл критерийлерге ылайык долбоорлорду максаттуу каржылоо
Кепилдиктер
Кыргыз фондулук биржасы аркылуу максаттуу каржылоо
Өнөктөштүн кепилдиги менен жүгүртүү капиталын каржылоо

Өнүккөн өлкөлөрдүн суверендүү фонддору











