Банк жөнүндө
Банк-негизги максаты Кыргыз Республикасынын экономикасын диверсификациялоо жана стимулдаштыруу болгон адистештирилген өнүктүрүү финансылык мекемеси.
Банк өзүнүн уставдык максаттарынын алкагында негизги программалык документтерге ылайык мамлекеттик инвестициялык саясатты ишке ашырууга активдүү катышууну пландаштырууда:
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү программасы
2021-2025-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Банктык эмес финансылык рыногун өнүктүрүү стратегиясы
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын бизнес өнүктүрүү программалары
2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү стратегиясы
Отчет түзүлгөн күн: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
Өнөр жай | 1 202 221 969 | |
Жашыл каржылоо | 393 790 000 | |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 257 100 000 | |
Транспорт жана логистика | 141 932 791 | |
Башка | 135 010 000 | |
Жалпы | 2 130 054 760 |
Отчет түзүлгөн күн: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
Жалпы | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
Транспорт жана логистика | 25 500 000 | |
Өнөр жай | 20 000 000 | |
Башка | 20 000 000 | |
Жалпы | 65 500 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
Жашыл каржылоо | 350 000 000 | |
Транспорт жана логистика | 40 847 300 | |
Өнөр жай | 32 829 894 | |
Жалпы | 423 677 194 |
Отчет түзүлгөн күн: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
Өнөр жай | 489 932 981 | |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 223 100 000 | |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | |
Башка | 29 210 000 | |
Транспорт жана логистика | 23 421 100 | |
Жалпы | 809 454 081 |
Отчет түзүлгөн күн: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
Транспорт жана логистика | 5 000 000 | |
Жалпы | 5 000 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
Транспорт жана логистика | 8 221 500 | |
Жалпы | 8 221 500 |
Отчет түзүлгөн күн: 15-01-2025 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
Өнөр жай | 400 000 000 | |
Башка | 32 000 000 | |
Транспорт жана логистика | 8 589 291 | |
Жалпы | 440 589 291 |
Түз каржылоо
(6%дан, 10 жылга чейин)Өнөктөш банктар аркылуу максаттуу каржылоо программасы
(6%дан, 8 жылга чейин)Биргелешкен каржылоо
(6%дан, 8 жылга чейин)Өнөктөш банктар, финансы-кредиттик мекемелер жана башка финансылык институттар аркылуу лизинг
(6%дан, 10 жылга чейин)Максаттуу каржылоо-банктар аркылуу субъекттери үчүн жеңил өнөр жай
(9,5%дан, 5 жылга чейин)Жашыл долбоорлорду түз каржылоо
(6%дан, 10 жылга чейин)Өнөктөш банктар жана башка финансы-кредиттик уюмдар аркылуу жашыл критерийлерге ылайык долбоорлорду максаттуу каржылоо
Кепилдиктер
(кепилдиктин суммасынан 0,5%дан баштап)Кыргыз фондулук биржасы аркылуу максаттуу каржылоо
(жылдык 11%дан баштап, 5 жылга чейин)Өнөктөштүн кепилдиги менен жүгүртүү капиталын каржылоо
(жылдык 8%дан баштап, 5 жылга чейин)