Банк жөнүндө
Банк-негизги максаты Кыргыз Республикасынын экономикасын диверсификациялоо жана стимулдаштыруу болгон адистештирилген өнүктүрүү финансылык мекемеси.
Банк өзүнүн уставдык максаттарынын алкагында негизги программалык документтерге ылайык мамлекеттик инвестициялык саясатты ишке ашырууга активдүү катышууну пландаштырууда:
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү программасы
2021-2025-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Банктык эмес финансылык рыногун өнүктүрүү стратегиясы
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын бизнес өнүктүрүү программалары
2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү стратегиясы
Отчет түзүлгөн күн: 21-12-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Өнөр жай | 1 310 800 000 | 1 112 221 969 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 454 000 000 | 248 032 022 |
Жашыл каржылоо | 393 790 000 | 393 790 000 |
Башка | 129 210 000 | 129 210 000 |
Транспорт жана логистика | 125 122 000 | 125 122 000 |
Жалпы | 2 412 922 000 | 2 008 375 991 |
Отчет түзүлгөн күн: 21-12-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Жалпы | 0 | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 21-12-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Транспорт жана логистика | 25 500 000 | 25 500 000 |
Өнөр жай | 20 000 000 | 20 000 000 |
Башка | 20 000 000 | 20 000 000 |
Жалпы | 65 500 000 | 65 500 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 21-12-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Жашыл каржылоо | 350 000 000 | 350 000 000 |
Өнөр жай | 50 000 000 | 32 829 894 |
Транспорт жана логистика | 40 847 300 | 40 847 300 |
Жалпы | 440 847 300 | 423 677 194 |
Отчет түзүлгөн күн: 21-12-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Өнөр жай | 530 000 000 | 389 932 981 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 420 000 000 | 214 032 022 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Башка | 29 210 000 | 29 210 000 |
Транспорт жана логистика | 23 421 100 | 23 421 100 |
Жалпы | 1 046 421 100 | 700 386 103 |
Отчет түзүлгөн күн: 21-12-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Транспорт жана логистика | 5 000 000 | 5 000 000 |
Жалпы | 5 000 000 | 5 000 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 21-12-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Жалпы | 0 | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 21-12-2024 | ||
---|---|---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
Өнөр жай | 400 000 000 | 400 000 000 |
Башка | 42 000 000 | 42 000 000 |
Жалпы | 442 000 000 | 442 000 000 |
Түз каржылоо
(6%дан, 10 жылга чейин)Өнөктөш банктар аркылуу максаттуу каржылоо программасы
(6%дан, 8 жылга чейин)Биргелешкен каржылоо
(6%дан, 8 жылга чейин)Өнөктөш банктар, финансы-кредиттик мекемелер жана башка финансылык институттар аркылуу лизинг
(6%дан, 10 жылга чейин)Максаттуу каржылоо-банктар аркылуу субъекттери үчүн жеңил өнөр жай
(9,5%дан, 5 жылга чейин)Жашыл долбоорлорду түз каржылоо
(6%дан, 10 жылга чейин)Өнөктөш банктар жана башка финансы-кредиттик уюмдар аркылуу жашыл критерийлерге ылайык долбоорлорду максаттуу каржылоо
Кепилдиктер
(кепилдиктин суммасынан 0,5%дан баштап)Кыргыз фондулук биржасы аркылуу максаттуу каржылоо
(жылдык 11%дан баштап, 5 жылга чейин)Өнөктөштүн кепилдиги менен жүгүртүү капиталын каржылоо
(жылдык 8%дан баштап, 5 жылга чейин)