Банк жөнүндө
Банк-негизги максаты Кыргыз Республикасынын экономикасын диверсификациялоо жана стимулдаштыруу болгон адистештирилген өнүктүрүү финансылык мекемеси.
Банк өзүнүн уставдык максаттарынын алкагында негизги программалык документтерге ылайык мамлекеттик инвестициялык саясатты ишке ашырууга активдүү катышууну пландаштырууда:
2030-жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн Улуттук программасы
2021-2025-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Банктык эмес финансылык рыногун өнүктүрүү стратегиясы
2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын бизнес өнүктүрүү программалары
2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү стратегиясы
| Отчет түзүлгөн күн: 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 2 707 366 759 | |
| Башка | 2 605 043 550 | |
| Жашыл каржылоо | 2 575 535 043 | |
| Транспорт жана логистика | 435 041 414 | |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 397 878 756 | |
| Жалпы | 8 720 865 522 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 243 469 450 | |
| Транспорт жана логистика | 4 492 722 | |
| Жалпы | 247 962 172 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 165 390 000 | |
| Транспорт жана логистика | 25 500 000 | |
| Башка | 20 000 000 | |
| Жалпы | 210 890 000 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Жашыл каржылоо | 490 045 096 | |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 289 852 336 | |
| Өнөр жай | 80 799 174 | |
| Транспорт жана логистика | 48 599 555 | |
| Жалпы | 909 296 161 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 1 310 839 441 | |
| Жашыл каржылоо | 528 989 947 | |
| Транспорт жана логистика | 53 425 760 | |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 15 384 800 | |
| Башка | 14 210 000 | |
| Жалпы | 1 922 849 948 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Жашыл каржылоо | 1 206 500 000 | |
| Транспорт жана логистика | 5 000 000 | |
| Өнөр жай | 2 500 000 | |
| Башка | 1 000 000 | |
| Жалпы | 1 215 000 000 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Транспорт жана логистика | 8 221 500 | |
| Башка | 4 990 000 | |
| Өнөр жай | 4 740 000 | |
| Жалпы | 17 951 500 | |
| Отчет түзүлгөн күн: 21-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы | |
| Өнөр жай | 659 960 000 | |
| Жашыл каржылоо | 340 000 000 | |
| Транспорт жана логистика | 56 351 035 | |
| Башка | 22 000 000 | |
| Жалпы | 1 078 311 035 | |

Өнүккөн өлкөлөрдүн суверендүү фонддору











