| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 1 996 216 708 |
| Жашыл каржылоо | 599 679 604 |
| Транспорт жана логистика | 372 541 414 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 368 515 920 |
| Башка | 125 825 760 |
| Жалпы | 3 462 779 406 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 46 198 990 |
| Транспорт жана логистика | 4 492 722 |
| Жалпы | 50 691 712 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 132 390 000 |
| Транспорт жана логистика | 25 500 000 |
| Башка | 20 000 000 |
| Жалпы | 177 890 000 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 260 489 500 |
| Өнөр жай | 76 905 424 |
| Транспорт жана логистика | 48 599 555 |
| Жалпы | 735 994 479 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 833 853 600 |
| Жашыл каржылоо | 243 179 604 |
| Транспорт жана логистика | 53 425 760 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 15 384 800 |
| Башка | 14 210 000 |
| Жалпы | 1 160 053 764 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Транспорт жана логистика | 5 000 000 |
| Өнөр жай | 2 500 000 |
| Жашыл каржылоо | 1 500 000 |
| Башка | 1 000 000 |
| Жалпы | 10 000 000 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Транспорт жана логистика | 8 221 500 |
| Башка | 4 990 000 |
| Өнөр жай | 4 740 000 |
| Жалпы | 17 951 500 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 659 960 000 |
| Транспорт жана логистика | 56 351 035 |
| Башка | 22 000 000 |
| Жашыл каржылоо | 5 000 000 |
| Жалпы | 743 311 035 |
Отчет түзүлгөн күн: 23-10-2025
Долбоорлордун саны: 118

