Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 1 545 384 772 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 512 493 390 |
Жашыл каржылоо | 510 565 000 |
Транспорт жана логистика | 302 909 432 |
Башка | 135 010 000 |
Жалпы | 3 006 362 594 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 7 699 000 |
Транспорт жана логистика | 4 492 722 |
Жалпы | 12 191 722 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 25 500 000 |
Өнөр жай | 24 900 000 |
Башка | 20 000 000 |
Жалпы | 70 400 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 195 450 750 |
Өнөр жай | 70 834 797 |
Транспорт жана логистика | 48 599 555 |
Жалпы | 664 885 102 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 513 091 881 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 235 384 800 |
Жашыл каржылоо | 160 565 000 |
Башка | 29 210 000 |
Транспорт жана логистика | 26 455 360 |
Жалпы | 964 707 041 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 5 000 000 |
Өнөр жай | 2 500 000 |
Жалпы | 7 500 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 8 221 500 |
Жалпы | 8 221 500 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 652 900 000 |
Транспорт жана логистика | 46 351 035 |
Башка | 32 000 000 |
Жалпы | 731 251 035 |
Отчет түзүлгөн күн: 30-04-2025
Долбоорлордун саны: 81