Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 1 911 131 250 | 778 437 285 |
Транспорт | 75 650 000 | 75 650 000 |
Башка | 65 975 000 | 65 975 000 |
Энергетика | 43 790 000 | 43 790 000 |
Саламаттык сактоо сектору | 26 210 000 | 26 210 000 |
Билим берүү | 20 000 000 | 20 000 000 |
Жеңил өнөр жай | 12 200 000 | 12 200 000 |
Туризм | 10 000 000 | 10 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 240 000 000 | 155 952 398 |
Транспорт | 25 500 000 | 25 500 000 |
Билим берүү | 20 000 000 | 20 000 000 |
Жеңил өнөр жай | 10 000 000 | 10 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Транспорт | 31 650 000 | 31 650 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 140 000 000 | 72 484 887 |
Энергетика | 43 790 000 | 43 790 000 |
Башка | 15 000 000 | 15 000 000 |
Саламаттык сактоо сектору | 14 210 000 | 14 210 000 |
Транспорт | 10 000 000 | 10 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 1 481 131 250 | 500 000 000 |
Саламаттык сактоо сектору | 12 000 000 | 12 000 000 |
Башка | 10 000 000 | 10 000 000 |
Туризм | 10 000 000 | 10 000 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 2024-08-27
Долбоорлордун саны: 26