Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 2 564 831 250 | 1 227 814 420 |
Башка | 132 185 000 | 132 185 000 |
Транспорт жана логистика | 88 650 000 | 88 650 000 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 11 025 000 | 11 025 000 |
Жалпы | 2 840 481 250 | 1 503 464 420 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 250 000 000 | 200 082 398 |
Транспорт жана логистика | 25 500 000 | 25 500 000 |
Башка | 20 000 000 | 20 000 000 |
Жалпы | 295 500 000 | 245 582 398 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Транспорт жана логистика | 31 650 000 | 31 650 000 |
Жалпы | 31 650 000 | 31 650 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 780 000 000 | 474 032 022 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Башка | 29 210 000 | 29 210 000 |
Транспорт жана логистика | 10 000 000 | 10 000 000 |
Жалпы | 863 000 000 | 557 032 022 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 1 481 131 250 | 500 000 000 |
Башка | 32 000 000 | 32 000 000 |
Жалпы | 1 513 131 250 | 532 000 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 05-11-2024
Долбоорлордун саны: 32