ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Өнөр жай2 564 831 2501 227 814 420
Башка132 185 000132 185 000
Транспорт жана логистика88 650 00088 650 000
Жашыл каржылоо43 790 00043 790 000
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү11 025 00011 025 000
Жалпы2 840 481 2501 503 464 420
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Жалпы00
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Өнөр жай250 000 000200 082 398
Транспорт жана логистика25 500 00025 500 000
Башка20 000 00020 000 000
Жалпы295 500 000245 582 398
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Транспорт жана логистика31 650 00031 650 000
Жалпы31 650 00031 650 000
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Өнөр жай780 000 000474 032 022
Жашыл каржылоо43 790 00043 790 000
Башка29 210 00029 210 000
Транспорт жана логистика10 000 00010 000 000
Жалпы863 000 000557 032 022
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Жалпы00
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Жалпы00
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Өнөр жай1 481 131 250500 000 000
Башка32 000 00032 000 000
Жалпы1 513 131 250532 000 000

Отчет түзүлгөн күн: 05-11-2024

Долбоорлордун саны: 32