ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Өнөр жай1 911 131 250778 437 285
Транспорт75 650 00075 650 000
Башка65 975 00065 975 000
Энергетика43 790 00043 790 000
Саламаттык сактоо сектору26 210 00026 210 000
Билим берүү20 000 00020 000 000
Жеңил өнөр жай12 200 00012 200 000
Туризм10 000 00010 000 000
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Өнөр жай240 000 000155 952 398
Транспорт25 500 00025 500 000
Билим берүү20 000 00020 000 000
Жеңил өнөр жай10 000 00010 000 000
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Транспорт31 650 00031 650 000
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Өнөр жай140 000 00072 484 887
Энергетика43 790 00043 790 000
Башка15 000 00015 000 000
Саламаттык сактоо сектору14 210 00014 210 000
Транспорт10 000 00010 000 000
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
ТармакБөлүнгөнӨздөнүү
Өнөр жай1 481 131 250500 000 000
Саламаттык сактоо сектору12 000 00012 000 000
Башка10 000 00010 000 000
Туризм10 000 00010 000 000

Отчет түзүлгөн күн: 2024-08-27

Долбоорлордун саны: 26