Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 1 493 119 869 |
Жашыл каржылоо | 510 565 000 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 317 042 640 |
Транспорт жана логистика | 182 831 032 |
Башка | 135 010 000 |
Жалпы | 2 638 568 541 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 7 699 000 |
Транспорт жана логистика | 4 492 722 |
Жалпы | 12 191 722 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 25 500 000 |
Өнөр жай | 24 900 000 |
Башка | 20 000 000 |
Жалпы | 70 400 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
Транспорт жана логистика | 48 599 555 |
Өнөр жай | 35 329 894 |
Жалпы | 433 929 449 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 496 331 881 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 235 384 800 |
Жашыл каржылоо | 160 565 000 |
Башка | 29 210 000 |
Транспорт жана логистика | 26 455 360 |
Жалпы | 947 947 041 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 5 000 000 |
Өнөр жай | 2 500 000 |
Жалпы | 7 500 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 8 221 500 |
Жалпы | 8 221 500 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 652 900 000 |
Башка | 32 000 000 |
Транспорт жана логистика | 31 073 835 |
Жалпы | 715 973 835 |
Отчет түзүлгөн күн: 11-04-2025
Долбоорлордун саны: 73