Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
Өнөр жай | 70 834 797 |
Транспорт жана логистика | 48 599 555 |
Жалпы | 469 434 352 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жалпы | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жалпы | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жалпы | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
Жалпы | 350 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 29 847 300 |
Жалпы | 29 847 300 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 32 829 894 |
Жалпы | 32 829 894 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 11 000 000 |
Жалпы | 11 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жалпы | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 21-04-2025
Долбоорлордун саны: 10