Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Транспорт жана логистика | 31 650 000 | 31 650 000 |
Жалпы | 31 650 000 | 31 650 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Транспорт жана логистика | 20 650 000 | 20 650 000 |
Жалпы | 20 650 000 | 20 650 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Транспорт жана логистика | 11 000 000 | 11 000 000 |
Жалпы | 11 000 000 | 11 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 27-08-2024
Долбоорлордун саны: 3