Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 1 481 131 250 | 500 000 000 |
Башка | 32 000 000 | 32 000 000 |
Жалпы | 1 513 131 250 | 532 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 1 323 131 250 | 400 000 000 |
Жалпы | 1 323 131 250 | 400 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 158 000 000 | 100 000 000 |
Башка | 22 000 000 | 22 000 000 |
Жалпы | 180 000 000 | 122 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 05-11-2024
Долбоорлордун саны: 5