Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 284 401 150 |
Өнөр жай | 70 834 797 |
Транспорт жана логистика | 48 599 555 |
Жалпы | 753 835 502 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жалпы | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жалпы | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жалпы | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
Жалпы | 350 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 29 847 300 |
Жалпы | 29 847 300 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 32 829 894 |
Жалпы | 32 829 894 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 11 000 000 |
Жалпы | 11 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Жалпы | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 12-06-2025
Долбоорлордун саны: 13