Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 780 000 000 | 474 032 022 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Башка | 29 210 000 | 29 210 000 |
Транспорт жана логистика | 10 000 000 | 10 000 000 |
Жалпы | 863 000 000 | 557 032 022 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 290 000 000 | 90 000 000 |
Жалпы | 290 000 000 | 90 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 10 000 000 | 10 000 000 |
Башка | 10 000 000 | 10 000 000 |
Жалпы | 20 000 000 | 20 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Башка | 16 710 000 | 16 710 000 |
Жалпы | 16 710 000 | 16 710 000 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 130 000 000 | 124 032 022 |
Жалпы | 130 000 000 | 124 032 022 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Жалпы | 0 | 0 |
Тармак | Бөлүнгөн | Өздөнүү |
---|---|---|
Өнөр жай | 350 000 000 | 250 000 000 |
Жашыл каржылоо | 43 790 000 | 43 790 000 |
Жалпы | 393 790 000 | 293 790 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 05-11-2024
Долбоорлордун саны: 10