Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 655 800 000 |
Транспорт жана логистика | 56 351 035 |
Башка | 22 000 000 |
Жашыл каржылоо | 5 000 000 |
Жалпы | 739 151 035 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 3 055 440 |
Жалпы | 3 055 440 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Өнөр жай | 400 000 000 |
Жалпы | 400 000 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 19 609 094 |
Башка | 10 000 000 |
Жалпы | 29 609 094 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Транспорт жана логистика | 3 073 000 |
Жалпы | 3 073 000 |
Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
---|---|
Башка | 12 000 000 |
Транспорт жана логистика | 10 000 000 |
Жалпы | 22 000 000 |
Отчет түзүлгөн күн: 13-06-2025
Долбоорлордун саны: 21