| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 2 412 074 469 |
| Жашыл каржылоо | 1 768 141 690 |
| Башка | 1 169 043 550 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 379 541 756 |
| Транспорт жана логистика | 372 541 414 |
| Жалпы | 6 101 342 879 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 61 198 990 |
| Транспорт жана логистика | 4 492 722 |
| Жалпы | 65 691 712 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 132 390 000 |
| Транспорт жана логистика | 25 500 000 |
| Башка | 20 000 000 |
| Жалпы | 177 890 000 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жашыл каржылоо | 350 000 000 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 271 515 336 |
| Өнөр жай | 80 799 174 |
| Транспорт жана логистика | 48 599 555 |
| Жалпы | 750 914 065 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 1 230 817 611 |
| Жашыл каржылоо | 362 728 160 |
| Транспорт жана логистика | 53 425 760 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 15 384 800 |
| Башка | 14 210 000 |
| Жалпы | 1 676 566 331 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жашыл каржылоо | 795 440 263 |
| Транспорт жана логистика | 5 000 000 |
| Өнөр жай | 2 500 000 |
| Башка | 1 000 000 |
| Жалпы | 803 940 263 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Транспорт жана логистика | 8 221 500 |
| Башка | 4 990 000 |
| Өнөр жай | 4 740 000 |
| Жалпы | 17 951 500 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 659 960 000 |
| Жашыл каржылоо | 259 973 267 |
| Транспорт жана логистика | 56 351 035 |
| Башка | 22 000 000 |
| Жалпы | 998 284 302 |
Отчет түзүлгөн күн: 06-03-2026
Долбоорлордун саны: 135

