| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жашыл каржылоо | 430 441 560 |
| Чийки затты казып алуу жана кайраиштетүү | 289 852 336 |
| Өнөр жай | 80 799 174 |
| Транспорт жана логистика | 48 599 555 |
| Жалпы | 849 692 625 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жалпы | 0 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жалпы | 0 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жалпы | 0 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жашыл каржылоо | 387 241 560 |
| Жалпы | 387 241 560 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Транспорт жана логистика | 29 847 300 |
| Жалпы | 29 847 300 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Өнөр жай | 32 829 894 |
| Жалпы | 32 829 894 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Транспорт жана логистика | 11 000 000 |
| Жалпы | 11 000 000 |
| Тармак | Бөлүнгөн кредиттердин суммасы |
|---|---|
| Жалпы | 0 |
Отчет түзүлгөн күн: 03-07-2026
Долбоорлордун саны: 20

