Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 1 376 119 869 |
Зеленое финансирование | 393 790 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 317 042 640 |
Транспорт и логистика | 179 433 172 |
Прочее | 135 010 000 |
Итого | 2 401 395 681 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 5 999 000 |
Транспорт и логистика | 4 492 722 |
Итого | 10 491 722 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Транспорт и логистика | 25 500 000 |
Прочее | 20 000 000 |
Промышленность | 10 000 000 |
Итого | 55 500 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Зеленое финансирование | 350 000 000 |
Транспорт и логистика | 48 599 555 |
Промышленность | 32 829 894 |
Итого | 431 429 449 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 496 331 881 |
Горная добыча и переработка сырья | 235 384 800 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 |
Прочее | 29 210 000 |
Транспорт и логистика | 26 455 360 |
Итого | 831 172 041 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Транспорт и логистика | 5 000 000 |
Промышленность | 2 500 000 |
Итого | 7 500 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Транспорт и логистика | 8 221 500 |
Итого | 8 221 500 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 545 000 000 |
Прочее | 32 000 000 |
Транспорт и логистика | 27 675 975 |
Итого | 604 675 975 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025
Количество проектов: 66