Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 2 564 831 250 | 1 227 814 420 |
Прочее | 132 185 000 | 132 185 000 |
Транспорт и логистика | 88 650 000 | 88 650 000 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | 43 790 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 11 025 000 | 11 025 000 |
Итого | 2 840 481 250 | 1 503 464 420 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 250 000 000 | 200 082 398 |
Транспорт и логистика | 25 500 000 | 25 500 000 |
Прочее | 20 000 000 | 20 000 000 |
Итого | 295 500 000 | 245 582 398 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Транспорт и логистика | 31 650 000 | 31 650 000 |
Итого | 31 650 000 | 31 650 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 780 000 000 | 474 032 022 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | 43 790 000 |
Прочее | 29 210 000 | 29 210 000 |
Транспорт и логистика | 10 000 000 | 10 000 000 |
Итого | 863 000 000 | 557 032 022 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 1 481 131 250 | 500 000 000 |
Прочее | 32 000 000 | 32 000 000 |
Итого | 1 513 131 250 | 532 000 000 |
Дата формирования отчета: 05-11-2024
Количество проектов: 32