Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 489 932 981 |
Горная добыча и переработка сырья | 223 100 000 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 |
Прочее | 29 210 000 |
Транспорт и логистика | 23 421 100 |
Итого | 809 454 081 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Горная добыча и переработка сырья | 90 000 000 |
Итого | 90 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 10 000 000 |
Итого | 10 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Прочее | 29 210 000 |
Итого | 29 210 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Горная добыча и переработка сырья | 130 000 000 |
Итого | 130 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 479 932 981 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 |
Итого | 523 722 981 |
Дата формирования отчета: 15-01-2025
Количество проектов: 11