Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 733 091 881 |
Зеленое финансирование | 160 565 000 |
Транспорт и логистика | 50 325 760 |
Горная добыча и переработка сырья | 15 384 800 |
Прочее | 14 210 000 |
Итого | 973 577 441 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 90 000 000 |
Итого | 90 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 10 000 000 |
Итого | 10 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Транспорт и логистика | 15 000 000 |
Прочее | 14 210 000 |
Промышленность | 2 898 900 |
Итого | 32 108 900 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 130 000 000 |
Горная добыча и переработка сырья | 12 284 800 |
Итого | 142 284 800 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 3 500 000 |
Итого | 3 500 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 479 932 981 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 |
Итого | 523 722 981 |
Дата формирования отчета: 28-05-2025
Количество проектов: 20