| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 833 853 600 |
| Зеленое финансирование | 329 127 760 |
| Транспорт и логистика | 53 425 760 |
| Горная добыча и переработка сырья | 15 384 800 |
| Прочее | 14 210 000 |
| Итого | 1 246 001 920 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 90 000 000 |
| Итого | 90 000 000 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Итого | 0 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Итого | 0 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 10 000 000 |
| Итого | 10 000 000 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Транспорт и логистика | 15 000 000 |
| Прочее | 14 210 000 |
| Промышленность | 2 898 900 |
| Итого | 32 108 900 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 130 000 000 |
| Горная добыча и переработка сырья | 12 284 800 |
| Транспорт и логистика | 3 100 000 |
| Итого | 145 384 800 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 3 500 000 |
| Итого | 3 500 000 |
| Отрасль | Сумма выданных кредитов |
|---|---|
| Промышленность | 479 932 981 |
| Зеленое финансирование | 43 790 000 |
| Итого | 523 722 981 |
Дата формирования отчета: 01-12-2025
Количество проектов: 34

