Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 496 331 881 |
Горная добыча и переработка сырья | 235 384 800 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 |
Прочее | 29 210 000 |
Транспорт и логистика | 26 455 360 |
Итого | 831 172 041 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Горная добыча и переработка сырья | 90 000 000 |
Итого | 90 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Итого | 0 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 10 000 000 |
Итого | 10 000 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Прочее | 29 210 000 |
Промышленность | 2 898 900 |
Итого | 32 108 900 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Горная добыча и переработка сырья | 142 284 800 |
Итого | 142 284 800 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 3 500 000 |
Итого | 3 500 000 |
Отрасль | Сумма выданных кредитов |
---|---|
Промышленность | 479 932 981 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 |
Итого | 523 722 981 |
Дата формирования отчета: 27-03-2025
Количество проектов: 17