Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 780 000 000 | 474 032 022 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | 43 790 000 |
Прочее | 29 210 000 | 29 210 000 |
Транспорт и логистика | 10 000 000 | 10 000 000 |
Итого | 863 000 000 | 557 032 022 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 290 000 000 | 90 000 000 |
Итого | 290 000 000 | 90 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 10 000 000 | 10 000 000 |
Прочее | 10 000 000 | 10 000 000 |
Итого | 20 000 000 | 20 000 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Прочее | 16 710 000 | 16 710 000 |
Итого | 16 710 000 | 16 710 000 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 130 000 000 | 124 032 022 |
Итого | 130 000 000 | 124 032 022 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Итого | 0 | 0 |
Отрасль | Выделено | Освоено |
---|---|---|
Промышленность | 350 000 000 | 250 000 000 |
Зеленое финансирование | 43 790 000 | 43 790 000 |
Итого | 393 790 000 | 293 790 000 |
Дата формирования отчета: 05-11-2024
Количество проектов: 10